Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 400
| Nutrient | Amount per Tablet | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg RE | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 100% |
| Niacin (B3) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothenic Acid (B5) | 6 mg | 100% |
| Potassium | 50 mg | 3% |
| Chloride | 45 mg | 6% |
| Calcium | 130 mg | 16% |
| Phosphorus | 60 mg | 9% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 40 µg | 100% |
| Molybdenum | 50 µg | 100% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Lutein | 0.5 mg | NRV not established |
*NRV = Nutrient Reference Value
Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 400
| Nutrient | Amount per Tablet | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg RE | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 100% |
| Niacin (B3) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothenic Acid (B5) | 6 mg | 100% |
| Potassium | 50 mg | 3% |
| Chloride | 45 mg | 6% |
| Calcium | 130 mg | 16% |
| Phosphorus | 60 mg | 9% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 40 µg | 100% |
| Molybdenum | 50 µg | 100% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Lutein | 0.5 mg | NRV not established |
*NRV = Nutrient Reference Value